5月7日北证A股成交额前十:艾融软件上升1名,通易航天新进
0次浏览
发布时间:2025-05-07 15:23:00
5月7日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3342.67点,涨幅0.8%,成交额5952.3亿元;深证成指报10104.13点,涨幅0.22%,成交额8731.03亿元。
截至当日收盘数据,北证A股成交额前十的分别为:并行科技、艾融软件、通易航天、秋乐种业、星图测控、慧为智能、一致魔芋、开发科技、晟楠科技、万达轴承。
其中,艾融软件上升1名,通易航天新进,秋乐种业新进,星图测控新进,慧为智能新进,一致魔芋新进,开发科技下降6名,晟楠科技新进,万达轴承下降2名。
5月7日北证A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 839493 | 并行科技 | -2.49% | 7.47亿 | 7.47亿 | — |
2 | 920799 | 艾融软件 | 0.88% | 7.33亿 | 7.33亿 | ↑1 |
3 | 871642 | 通易航天 | 25.11% | 6.45亿 | 6.45亿 | 新进 |
4 | 831087 | 秋乐种业 | 17.9% | 6.44亿 | 6.44亿 | 新进 |
5 | 920116 | 星图测控 | 3.56% | 6.24亿 | 6.24亿 | 新进 |
6 | 832876 | 慧为智能 | 14.01% | 6.18亿 | 6.18亿 | 新进 |
7 | 839273 | 一致魔芋 | 21.2% | 6.04亿 | 6.04亿 | 新进 |
8 | 920029 | 开发科技 | -0.41% | 5.8亿 | 5.8亿 | ↓6 |
9 | 837006 | 晟楠科技 | 12.57% | 5.75亿 | 5.75亿 | 新进 |
10 | 920002 | 万达轴承 | 3.1% | 4.17亿 | 4.17亿 | ↓2 |
本文源自金融界